Date | Total | Article | ഉപയോക്താവ് | വിക്കിനിഘണ്ടു | പ്രമാണം | മീഡിയവിക്കി | ഫലകം | സഹായം | വർഗ്ഗം | TimedText | ഘടകം | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November 2024 | 9 | 4 | 44 % | 2 | 22 % | ||||||||||||||||
October 2024 | 13 | 13 | 100 % | ||||||||||||||||||
September 2024 | 39 | 19 | 49 % | 1 | 2.6 % | ||||||||||||||||
August 2024 | 13 | 7 | 54 % | 4 | 31 % | ||||||||||||||||
July 2024 | 29 | 21 | 72 % | 5 | 17 % | ||||||||||||||||
June 2024 | 43 | 33 | 77 % | 1 | 2.3 % | 1 | 2.3 % | 1 | 2.3 % | ||||||||||||
May 2024 | 53 | 40 | 75 % | 3 | 5.7 % | 3 | 5.7 % | ||||||||||||||
April 2024 | 57 | 48 | 84 % | 7 | 12 % | 1 | 1.8 % | ||||||||||||||
March 2024 | 73 | 65 | 89 % | 1 | 1.4 % | 3 | 4.1 % | ||||||||||||||
February 2024 | 16 | 14 | 88 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||||
January 2024 | 82 | 52 | 63 % | 3 | 3.7 % | 1 | 1.2 % | 25 | 30 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||
December 2023 | 24 | 23 | 96 % | 1 | 4.2 % | ||||||||||||||||
November 2023 | 22 | 16 | 73 % | 1 | 4.5 % | ||||||||||||||||
October 2023 | 41 | 14 | 34 % | 1 | 2.4 % | 1 | 2.4 % | 3 | 7.3 % | 13 | 32 % | ||||||||||
September 2023 | 118 | 106 | 90 % | 5 | 4.2 % | 1 | 0.8 % | 2 | 1.7 % | ||||||||||||
August 2023 | 106 | 88 | 83 % | 3 | 2.8 % | 1 | 0.9 % | ||||||||||||||
July 2023 | 2,782 | 2,765 | 99 % | 3 | 0.1 % | 3 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||
June 2023 | 1,577 | 1,528 | 97 % | 16 | 1.0 % | 3 | 0.2 % | ||||||||||||||
May 2023 | 571 | 546 | 96 % | 11 | 1.9 % | 2 | 0.4 % | ||||||||||||||
April 2023 | 497 | 496 | 100 % | ||||||||||||||||||
March 2023 | 77 | 72 | 94 % | 1 | 1.3 % | 1 | 1.3 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||||
February 2023 | 25 | 18 | 72 % | 1 | 4.0 % | ||||||||||||||||
January 2023 | 29 | 19 | 66 % | 3 | 10 % | 3 | 10 % | ||||||||||||||
December 2022 | 24 | 22 | 92 % | ||||||||||||||||||
November 2022 | 39 | 31 | 79 % | ||||||||||||||||||
October 2022 | 25 | 16 | 64 % | ||||||||||||||||||
September 2022 | 31 | 27 | 87 % | 1 | 3.2 % | 2 | 6.5 % | ||||||||||||||
August 2022 | 49 | 41 | 84 % | 3 | 6.1 % | 1 | 2.0 % | ||||||||||||||
July 2022 | 63 | 56 | 89 % | 2 | 3.2 % | 1 | 1.6 % | ||||||||||||||
June 2022 | 301 | 288 | 96 % | 4 | 1.3 % | ||||||||||||||||
May 2022 | 142 | 136 | 96 % | 4 | 2.8 % | ||||||||||||||||
April 2022 | 64 | 56 | 88 % | 4 | 6.3 % | 4 | 6.3 % | ||||||||||||||
March 2022 | 24 | 12 | 50 % | 5 | 21 % | 2 | 8.3 % | ||||||||||||||
February 2022 | 56 | 46 | 82 % | 2 | 3.6 % | 3 | 5.4 % | ||||||||||||||
January 2022 | 32 | 23 | 72 % | 3 | 9.4 % | 3 | 9.4 % | ||||||||||||||
December 2021 | 44 | 28 | 64 % | 6 | 14 % | ||||||||||||||||
November 2021 | 10 | 7 | 70 % | 2 | 20 % | ||||||||||||||||
October 2021 | 729 | 596 | 82 % | 1 | 0.1 % | 6 | 0.8 % | 28 | 3.8 % | 5 | 0.7 % | 89 | 12 % | ||||||||
September 2021 | 140 | 130 | 93 % | 1 | 0.7 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||
August 2021 | 86 | 74 | 86 % | 2 | 2.3 % | 4 | 4.7 % | 2 | 2.3 % | ||||||||||||
July 2021 | 78 | 76 | 97 % | 1 | 1.3 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||||||
June 2021 | 127 | 92 | 72 % | 14 | 11 % | 7 | 5.5 % | 8 | 6.3 % | ||||||||||||
May 2021 | 23 | 20 | 87 % | 1 | 4.3 % | 1 | 4.3 % | ||||||||||||||
April 2021 | 114 | 90 | 79 % | 2 | 1.8 % | 21 | 18 % | ||||||||||||||
March 2021 | 65 | 63 | 97 % | 1 | 1.5 % | 1 | 1.5 % | ||||||||||||||
February 2021 | 103 | 60 | 58 % | 38 | 37 % | 2 | 1.9 % | ||||||||||||||
January 2021 | 60 | 49 | 82 % | 5 | 8.3 % | 2 | 3.3 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||||
December 2020 | 38 | 33 | 87 % | 1 | 2.6 % | ||||||||||||||||
November 2020 | 49 | 41 | 84 % | 1 | 2.0 % | 2 | 4.1 % | 4 | 8.2 % | ||||||||||||
October 2020 | 164 | 144 | 88 % | 1 | 0.6 % | 3 | 1.8 % | 1 | 0.6 % | ||||||||||||
September 2020 | 56 | 41 | 73 % | 3 | 5.4 % | ||||||||||||||||
August 2020 | 219 | 76 | 35 % | 1 | 0.5 % | 35 | 16 % | 13 | 5.9 % | 5 | 2.3 % | ||||||||||
July 2020 | 379 | 323 | 85 % | 2 | 0.5 % | 4 | 1.1 % | ||||||||||||||
June 2020 | 891 | 799 | 90 % | 4 | 0.4 % | 5 | 0.6 % | 11 | 1.2 % | 2 | 0.2 % | ||||||||||
May 2020 | 89 | 68 | 76 % | 1 | 1.1 % | 1 | 1.1 % | 2 | 2.2 % | ||||||||||||
April 2020 | 69 | 52 | 75 % | 1 | 1.4 % | 3 | 4.3 % | 1 | 1.4 % | ||||||||||||
March 2020 | 48 | 34 | 71 % | 3 | 6.3 % | ||||||||||||||||
February 2020 | 68 | 46 | 68 % | 1 | 1.5 % | 3 | 4.4 % | ||||||||||||||
January 2020 | 49 | 33 | 67 % | 1 | 2.0 % | 1 | 2.0 % | ||||||||||||||
December 2019 | 81 | 71 | 88 % | 2 | 2.5 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||||||
November 2019 | 160 | 117 | 73 % | 1 | 0.6 % | ||||||||||||||||
October 2019 | 191 | 182 | 95 % | 1 | 0.5 % | 1 | 0.5 % | ||||||||||||||
September 2019 | 31 | 17 | 55 % | 2 | 6.5 % | 1 | 3.2 % | ||||||||||||||
August 2019 | 42 | 26 | 62 % | 1 | 2.4 % | ||||||||||||||||
July 2019 | 44 | 18 | 41 % | 2 | 4.5 % | ||||||||||||||||
June 2019 | 14 | 9 | 64 % | ||||||||||||||||||
May 2019 | 15 | 7 | 47 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||||
April 2019 | 21 | 16 | 76 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||||
March 2019 | 22 | 8 | 36 % | 2 | 9.1 % | ||||||||||||||||
February 2019 | 32 | 13 | 41 % | 3 | 9.4 % | 1 | 3.1 % | ||||||||||||||
January 2019 | 39 | 17 | 44 % | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % | 1 | 2.6 % | ||||||||||||
December 2018 | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||
November 2018 | 11 | 9 | 82 % | 1 | 9.1 % | ||||||||||||||||
October 2018 | 38 | 10 | 26 % | 19 | 50 % | 1 | 2.6 % | ||||||||||||||
September 2018 | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||
August 2018 | 36 | 25 | 69 % | 1 | 2.8 % | 5 | 14 % | 2 | 5.6 % | 3 | 8.3 % | ||||||||||
July 2018 | 21 | 15 | 71 % | 3 | 14 % | 1 | 4.8 % | ||||||||||||||
June 2018 | 42 | 20 | 48 % | ||||||||||||||||||
May 2018 | 45 | 21 | 47 % | 8 | 18 % | ||||||||||||||||
April 2018 | 25 | 24 | 96 % | 1 | 4.0 % | ||||||||||||||||
March 2018 | 54 | 26 | 48 % | 4 | 7.4 % | ||||||||||||||||
February 2018 | 45 | 13 | 29 % | 2 | 4.4 % | 1 | 2.2 % | ||||||||||||||
January 2018 | 32 | 20 | 63 % | 1 | 3.1 % | ||||||||||||||||
December 2017 | 90 | 49 | 54 % | 4 | 4.4 % | 5 | 5.6 % | 3 | 3.3 % | 8 | 8.9 % | ||||||||||
November 2017 | 19 | 15 | 79 % | 1 | 5.3 % | 2 | 11 % | ||||||||||||||
October 2017 | 49 | 24 | 49 % | 1 | 2.0 % | ||||||||||||||||
September 2017 | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||
August 2017 | 249 | 248 | 100 % | ||||||||||||||||||
July 2017 | 146 | 145 | 99 % | ||||||||||||||||||
June 2017 | 19 | 11 | 58 % | 1 | 5.3 % | 3 | 16 % | ||||||||||||||
May 2017 | 4 | 3 | 75 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||
April 2017 | 29 | 11 | 38 % | ||||||||||||||||||
March 2017 | 37 | 29 | 78 % | 1 | 2.7 % | 1 | 2.7 % | ||||||||||||||
February 2017 | 99 | 85 | 86 % | 8 | 8.1 % | ||||||||||||||||
January 2017 | 27 | 21 | 78 % | ||||||||||||||||||
December 2016 | 24 | 11 | 46 % | ||||||||||||||||||
November 2016 | 9 | 9 | 100 % | ||||||||||||||||||
October 2016 | 17 | 13 | 76 % | 1 | 5.9 % | ||||||||||||||||
September 2016 | 31 | 31 | 100 % | ||||||||||||||||||
August 2016 | 20 | 12 | 60 % | 3 | 15 % | 2 | 10 % | ||||||||||||||
July 2016 | 17 | 12 | 71 % | 2 | 12 % | 1 | 5.9 % | ||||||||||||||
June 2016 | 17 | 13 | 76 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||||
May 2016 | 17 | 7 | 41 % | 1 | 5.9 % | 2 | 12 % | ||||||||||||||
April 2016 | 11 | 9 | 82 % | 2 | 18 % | ||||||||||||||||
March 2016 | 13 | 7 | 54 % | 5 | 38 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||
February 2016 | 6 | 6 | 100 % | ||||||||||||||||||
January 2016 | 33 | 7 | 21 % | 2 | 6.1 % | ||||||||||||||||
December 2015 | 22 | 2 | 9.1 % | 7 | 32 % | ||||||||||||||||
November 2015 | 102 | 87 | 85 % | 6 | 5.9 % | 2 | 2.0 % | ||||||||||||||
October 2015 | 33 | 14 | 42 % | 2 | 6.1 % | 1 | 3.0 % | 1 | 3.0 % | 1 | 3.0 % | ||||||||||
September 2015 | 48 | 8 | 17 % | 1 | 2.1 % | 2 | 4.2 % | 2 | 4.2 % | 25 | 52 % | ||||||||||
August 2015 | 17 | 12 | 71 % | 2 | 12 % | 1 | 5.9 % | 1 | 5.9 % | ||||||||||||
July 2015 | 17 | 9 | 53 % | 3 | 18 % | ||||||||||||||||
June 2015 | 6 | 3 | 50 % | ||||||||||||||||||
May 2015 | 46 | 35 | 76 % | 3 | 6.5 % | 1 | 2.2 % | ||||||||||||||
April 2015 | 1,001 | 909 | 91 % | 19 | 1.9 % | 4 | 0.4 % | 42 | 4.2 % | 18 | 1.8 % | ||||||||||
March 2015 | 89 | 67 | 75 % | 12 | 13 % | ||||||||||||||||
February 2015 | 25 | 3 | 12 % | 10 | 40 % | 1 | 4.0 % | ||||||||||||||
January 2015 | 28 | 9 | 32 % | 8 | 29 % | 1 | 3.6 % | ||||||||||||||
December 2014 | 93 | 60 | 65 % | 4 | 4.3 % | 4 | 4.3 % | 7 | 7.5 % | ||||||||||||
November 2014 | 30 | 13 | 43 % | 6 | 20 % | 1 | 3.3 % | ||||||||||||||
October 2014 | 138 | 114 | 83 % | 7 | 5.1 % | 1 | 0.7 % | ||||||||||||||
September 2014 | 60 | 36 | 60 % | 6 | 10 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||||||
August 2014 | 167 | 117 | 70 % | 8 | 4.8 % | 12 | 7.2 % | ||||||||||||||
July 2014 | 41 | 20 | 49 % | 1 | 2.4 % | ||||||||||||||||
June 2014 | 26 | 17 | 65 % | ||||||||||||||||||
May 2014 | 42 | 20 | 48 % | 1 | 2.4 % | 1 | 2.4 % | 1 | 2.4 % | ||||||||||||
April 2014 | 58 | 27 | 47 % | 5 | 8.6 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||||||
March 2014 | 40 | 19 | 48 % | 3 | 7.5 % | ||||||||||||||||
February 2014 | 53 | 25 | 47 % | 4 | 7.5 % | 1 | 1.9 % | ||||||||||||||
January 2014 | 34 | 12 | 35 % | 7 | 21 % | ||||||||||||||||
December 2013 | 107 | 53 | 50 % | 4 | 3.7 % | 7 | 6.5 % | 14 | 13 % | ||||||||||||
November 2013 | 118 | 20 | 17 % | 9 | 7.6 % | 3 | 2.5 % | 1 | 0.8 % | 63 | 53 % | ||||||||||
October 2013 | 163 | 89 | 55 % | 6 | 3.7 % | 2 | 1.2 % | 8 | 4.9 % | 7 | 4.3 % | ||||||||||
September 2013 | 52 | 15 | 29 % | 16 | 31 % | 1 | 1.9 % | 15 | 29 % | ||||||||||||
August 2013 | 248 | 90 | 36 % | 7 | 2.8 % | 4 | 1.6 % | 43 | 17 % | 17 | 6.9 % | 39 | 16 % | ||||||||
July 2013 | 338 | 245 | 72 % | 5 | 1.5 % | 3 | 0.9 % | 2 | 0.6 % | 17 | 5.0 % | 9 | 2.7 % | 22 | 6.5 % | ||||||
June 2013 | 171 | 83 | 49 % | 11 | 6.4 % | 15 | 8.8 % | 1 | 0.6 % | 31 | 18 % | ||||||||||
May 2013 | 210 | 135 | 64 % | 7 | 3.3 % | 22 | 10 % | 23 | 11 % | 1 | 0.5 % | ||||||||||
April 2013 | 151 | 60 | 40 % | 7 | 4.6 % | 1 | 0.7 % | 6 | 4.0 % | 40 | 26 % | ||||||||||
March 2013 | 120 | 46 | 38 % | 17 | 14 % | 28 | 23 % | ||||||||||||||
February 2013 | 173 | 121 | 70 % | 8 | 4.6 % | 1 | 0.6 % | 5 | 2.9 % | 3 | 1.7 % | 1 | 0.6 % | ||||||||
January 2013 | 966 | 594 | 61 % | 66 | 6.8 % | 42 | 4.3 % | 34 | 3.5 % | 50 | 5.2 % | ||||||||||
December 2012 | 779 | 564 | 72 % | 68 | 8.7 % | 10 | 1.3 % | 1 | 0.1 % | 1 | 0.1 % | 15 | 1.9 % | 1 | 0.1 % | ||||||
November 2012 | 817 | 549 | 67 % | 58 | 7.1 % | 40 | 4.9 % | 2 | 0.2 % | 8 | 1.0 % | 70 | 8.6 % | 11 | 1.3 % | ||||||
October 2012 | 737 | 530 | 72 % | 82 | 11 % | 2 | 0.3 % | 14 | 1.9 % | 5 | 0.7 % | ||||||||||
September 2012 | 558 | 262 | 47 % | 17 | 3.0 % | 36 | 6.5 % | 47 | 8.4 % | 8 | 1.4 % | ||||||||||
August 2012 | 419 | 192 | 46 % | 21 | 5.0 % | 1 | 0.2 % | 1 | 0.2 % | 7 | 1.7 % | 11 | 2.6 % | ||||||||
July 2012 | 383 | 196 | 51 % | 16 | 4.2 % | 12 | 3.1 % | 1 | 0.3 % | 12 | 3.1 % | 14 | 3.7 % | ||||||||
June 2012 | 558 | 376 | 67 % | 17 | 3.0 % | 21 | 3.8 % | 1 | 0.2 % | 4 | 0.7 % | 1 | 0.2 % | ||||||||
May 2012 | 1,332 | 777 | 58 % | 23 | 1.7 % | 68 | 5.1 % | 1 | 0.1 % | 26 | 2.0 % | 38 | 2.9 % | ||||||||
April 2012 | 3,158 | 2,879 | 91 % | 48 | 1.5 % | 89 | 2.8 % | 1 | 0.0 % | 20 | 0.6 % | 6 | 0.2 % | ||||||||
March 2012 | 2,192 | 1,972 | 90 % | 38 | 1.7 % | 60 | 2.7 % | 1 | 0.0 % | 4 | 0.2 % | 40 | 1.8 % | ||||||||
February 2012 | 523 | 370 | 71 % | 29 | 5.5 % | 42 | 8.0 % | 6 | 1.1 % | 3 | 0.6 % | 2 | 0.4 % | 1 | 0.2 % | ||||||
January 2012 | 504 | 424 | 84 % | 4 | 0.8 % | 15 | 3.0 % | 15 | 3.0 % | 15 | 3.0 % | ||||||||||
December 2011 | 291 | 240 | 82 % | 13 | 4.5 % | 14 | 4.8 % | 1 | 0.3 % | 6 | 2.1 % | 2 | 0.7 % | 2 | 0.7 % | ||||||
November 2011 | 712 | 618 | 87 % | 19 | 2.7 % | 7 | 1.0 % | 1 | 0.1 % | 35 | 4.9 % | 8 | 1.1 % | ||||||||
October 2011 | 401 | 315 | 79 % | 12 | 3.0 % | 4 | 1.0 % | 2 | 0.5 % | ||||||||||||
September 2011 | 207 | 147 | 71 % | 9 | 4.3 % | 14 | 6.8 % | 1 | 0.5 % | 3 | 1.4 % | 5 | 2.4 % | 6 | 2.9 % | ||||||
August 2011 | 66 | 37 | 56 % | 7 | 11 % | 8 | 12 % | 1 | 1.5 % | ||||||||||||
July 2011 | 77 | 46 | 60 % | 10 | 13 % | 3 | 3.9 % | 1 | 1.3 % | ||||||||||||
June 2011 | 83 | 29 | 35 % | 12 | 14 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||||||
May 2011 | 66 | 50 | 76 % | 7 | 11 % | 1 | 1.5 % | ||||||||||||||
April 2011 | 58 | 35 | 60 % | 8 | 14 % | 5 | 8.6 % | 1 | 1.7 % | ||||||||||||
March 2011 | 56 | 37 | 66 % | 1 | 1.8 % | 4 | 7.1 % | 1 | 1.8 % | ||||||||||||
February 2011 | 115 | 88 | 77 % | 9 | 7.8 % | 3 | 2.6 % | 1 | 0.9 % | ||||||||||||
January 2011 | 655 | 566 | 86 % | 11 | 1.7 % | 6 | 0.9 % | 1 | 0.2 % | 23 | 3.5 % | 5 | 0.8 % | 8 | 1.2 % | ||||||
December 2010 | 478 | 357 | 75 % | 5 | 1.0 % | 57 | 12 % | 23 | 4.8 % | 12 | 2.5 % | 3 | 0.6 % | ||||||||
November 2010 | 378 | 351 | 93 % | 15 | 4.0 % | 4 | 1.1 % | 1 | 0.3 % | ||||||||||||
October 2010 | 73 | 62 | 85 % | 1 | 1.4 % | 3 | 4.1 % | 2 | 2.7 % | ||||||||||||
September 2010 | 488 | 363 | 74 % | 17 | 3.5 % | 6 | 1.2 % | 16 | 3.3 % | 4 | 0.8 % | ||||||||||
August 2010 | 638 | 474 | 74 % | 26 | 4.1 % | 18 | 2.8 % | 20 | 3.1 % | 1 | 0.2 % | 10 | 1.6 % | ||||||||
July 2010 | 380 | 288 | 76 % | 2 | 0.5 % | 51 | 13 % | 11 | 2.9 % | ||||||||||||
June 2010 | 142 | 87 | 61 % | 7 | 4.9 % | 23 | 16 % | 7 | 4.9 % | ||||||||||||
May 2010 | 29 | 15 | 52 % | 2 | 6.9 % | 3 | 10 % | ||||||||||||||
April 2010 | 63 | 35 | 56 % | 6 | 9.5 % | 3 | 4.8 % | 10 | 16 % | 2 | 3.2 % | ||||||||||
March 2010 | 52 | 34 | 65 % | 3 | 5.8 % | 1 | 1.9 % | 5 | 9.6 % | 1 | 1.9 % | ||||||||||
February 2010 | 70 | 40 | 57 % | 9 | 13 % | 11 | 16 % | ||||||||||||||
January 2010 | 42 | 24 | 57 % | 12 | 29 % | 2 | 4.8 % | ||||||||||||||
December 2009 | 41 | 24 | 59 % | 3 | 7.3 % | 1 | 2.4 % | 2 | 4.9 % | 1 | 2.4 % | ||||||||||
November 2009 | 66 | 44 | 67 % | 2 | 3.0 % | 2 | 3.0 % | ||||||||||||||
October 2009 | 461 | 409 | 89 % | 27 | 5.9 % | 7 | 1.5 % | 1 | 0.2 % | ||||||||||||
September 2009 | 1,495 | 1,204 | 81 % | 40 | 2.7 % | 38 | 2.5 % | 1 | 0.1 % | 127 | 8.5 % | 47 | 3.1 % | ||||||||
August 2009 | 2,289 | 2,194 | 96 % | 6 | 0.3 % | 12 | 0.5 % | 42 | 1.8 % | 1 | 0.0 % | 15 | 0.7 % | ||||||||
July 2009 | 133 | 61 | 46 % | 1 | 0.8 % | 19 | 14 % | ||||||||||||||
June 2009 | 244 | 118 | 48 % | 7 | 2.9 % | 4 | 1.6 % | 43 | 18 % | 46 | 19 % | ||||||||||
May 2009 | 156 | 116 | 74 % | 2 | 1.3 % | 2 | 1.3 % | 30 | 19 % | ||||||||||||
April 2009 | 229 | 185 | 81 % | 7 | 3.1 % | 9 | 3.9 % | 18 | 7.9 % | 7 | 3.1 % | ||||||||||
March 2009 | 47 | 20 | 43 % | 3 | 6.4 % | 5 | 11 % | 17 | 36 % | ||||||||||||
February 2009 | 68 | 50 | 74 % | 5 | 7.4 % | 1 | 1.5 % | 7 | 10 % | ||||||||||||
January 2009 | 139 | 83 | 60 % | 2 | 1.4 % | 6 | 4.3 % | 37 | 27 % | ||||||||||||
December 2008 | 68 | 51 | 75 % | 1 | 1.5 % | 13 | 19 % | ||||||||||||||
November 2008 | 212 | 81 | 38 % | 11 | 5.2 % | 110 | 52 % | ||||||||||||||
October 2008 | 364 | 335 | 92 % | 13 | 3.6 % | 3 | 0.8 % | ||||||||||||||
September 2008 | 51 | 10 | 20 % | 3 | 5.9 % | 12 | 24 % | 1 | 2.0 % | 14 | 27 % | ||||||||||
August 2008 | 197 | 128 | 65 % | 8 | 4.1 % | 3 | 1.5 % | 39 | 20 % | 1 | 0.5 % | ||||||||||
July 2008 | 79 | 55 | 70 % | 1 | 1.3 % | 1 | 1.3 % | 6 | 7.6 % | 6 | 7.6 % | ||||||||||
June 2008 | 166 | 79 | 48 % | 18 | 11 % | 12 | 7.2 % | 2 | 1.2 % | 35 | 21 % | 1 | 0.6 % | 1 | 0.6 % | ||||||
May 2008 | 297 | 194 | 65 % | 14 | 4.7 % | 15 | 5.1 % | 45 | 15 % | 6 | 2.0 % | ||||||||||
April 2008 | 136 | 32 | 24 % | 54 | 40 % | 1 | 0.7 % | 27 | 20 % | 1 | 0.7 % | 7 | 5.1 % | ||||||||
March 2008 | 197 | 84 | 43 % | 2 | 1.0 % | 4 | 2.0 % | 44 | 22 % | 47 | 24 % | ||||||||||
February 2008 | 131 | 55 | 42 % | 3 | 2.3 % | 33 | 25 % | 1 | 0.8 % | 26 | 20 % | ||||||||||
January 2008 | 1,322 | 1,073 | 81 % | 12 | 0.9 % | 62 | 4.7 % | 65 | 4.9 % | 10 | 0.8 % | 4 | 0.3 % | ||||||||
December 2007 | 708 | 369 | 52 % | 16 | 2.3 % | 136 | 19 % | 7 | 1.0 % | 73 | 10 % | 30 | 4.2 % | 23 | 3.2 % | ||||||
November 2007 | 970 | 504 | 52 % | 22 | 2.3 % | 100 | 10 % | 1 | 0.1 % | 26 | 2.7 % | 158 | 16 % | 24 | 2.5 % | 97 | 10 % | ||||
October 2007 | 169 | 68 | 40 % | 4 | 2.4 % | 23 | 14 % | 17 | 10 % | 28 | 17 % | ||||||||||
September 2007 | 414 | 147 | 36 % | 11 | 2.7 % | 60 | 14 % | 4 | 1.0 % | 74 | 18 % | 1 | 0.2 % | ||||||||
August 2007 | 1,072 | 797 | 74 % | 30 | 2.8 % | 130 | 12 % | 102 | 9.5 % | 1 | 0.1 % | 6 | 0.6 % | ||||||||
July 2007 | 210 | 144 | 69 % | 11 | 5.2 % | 34 | 16 % | 19 | 9.0 % | ||||||||||||
June 2007 | 49 | 41 | 84 % | 8 | 16 % | ||||||||||||||||
May 2007 | 13 | 7 | 54 % | 6 | 46 % | ||||||||||||||||
April 2007 | 173 | 88 | 51 % | 3 | 1.7 % | 82 | 47 % | ||||||||||||||
March 2007 | 48 | 31 | 65 % | 2 | 4.2 % | 12 | 25 % | ||||||||||||||
February 2007 | 84 | 44 | 52 % | 2 | 2.4 % | 3 | 3.6 % | 33 | 39 % | 1 | 1.2 % | ||||||||||
January 2007 | 28 | 8 | 29 % | 6 | 21 % | 14 | 50 % | ||||||||||||||
December 2006 | 21 | 14 | 67 % | 2 | 9.5 % | 1 | 4.8 % | 4 | 19 % | ||||||||||||
November 2006 | 16 | 13 | 81 % | 1 | 6.3 % | 1 | 6.3 % | ||||||||||||||
October 2006 | 118 | 93 | 79 % | 2 | 1.7 % | 2 | 1.7 % | 18 | 15 % | ||||||||||||
September 2006 | 16 | 2 | 13 % | 14 | 88 % | ||||||||||||||||
August 2006 | 15 | 1 | 6.7 % | 14 | 93 % | ||||||||||||||||
July 2006 | 15 | 4 | 27 % | 9 | 60 % | ||||||||||||||||
June 2006 | 74 | 44 | 59 % | 2 | 2.7 % | 28 | 38 % | ||||||||||||||
May 2006 | 5 | 1 | 20 % | 4 | 80 % | ||||||||||||||||
April 2006 | 14 | 6 | 43 % | 8 | 57 % | ||||||||||||||||
March 2006 | 67 | 61 | 91 % | 1 | 1.5 % | 3 | 4.5 % | ||||||||||||||
February 2006 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
January 2006 | 103 | 81 | 79 % | 4 | 3.9 % | 3 | 2.9 % | 8 | 7.8 % | ||||||||||||
December 2005 | 35 | 28 | 80 % | 3 | 8.6 % | ||||||||||||||||
November 2005 | 796 | 734 | 92 % | 27 | 3.4 % | 33 | 4.1 % | ||||||||||||||
October 2005 | |||||||||||||||||||||
September 2005 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
August 2005 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
July 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
June 2005 | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||
May 2005 | |||||||||||||||||||||
April 2005 | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||
March 2005 | 25 | 15 | 60 % | 3 | 12 % | 4 | 16 % | ||||||||||||||
February 2005 | 15 | 5 | 33 % | 3 | 20 % | 1 | 6.7 % | ||||||||||||||
January 2005 | |||||||||||||||||||||
December 2004 | |||||||||||||||||||||
November 2004 | 7 | 5 | 71 % | 1 | 14 % | ||||||||||||||||
October 2004 | |||||||||||||||||||||
September 2004 | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||
August 2004 | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||
July 2004 | |||||||||||||||||||||
June 2004 | |||||||||||||||||||||
May 2004 | |||||||||||||||||||||
April 2004 | |||||||||||||||||||||
March 2004 | |||||||||||||||||||||
February 2004 | |||||||||||||||||||||
January 2004 | |||||||||||||||||||||
December 2003 |