Date | Total | Article | ഉപയോക്താവ് | വിക്കിനിഘണ്ടു | പ്രമാണം | മീഡിയവിക്കി | ഫലകം | സഹായം | വർഗ്ഗം | TimedText | ഘടകം | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | 22 m | 12 m | 55 % | ||||||||||||||||||
30 October | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
29 October | |||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||
27 October | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||
25 October | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||
23 October | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
22 October | |||||||||||||||||||||
21 October | 15 m | 1 m | 12 % | ||||||||||||||||||
20 October | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
19 October | 14 m | 9 m | 66 % | ||||||||||||||||||
18 October | |||||||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||
14 October | 20 m | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||||
13 October | 14 m | 3 m | 24 % | ||||||||||||||||||
12 October | |||||||||||||||||||||
11 October | 15 m | 15 m | 100 % | ||||||||||||||||||
10 October | |||||||||||||||||||||
9 October | |||||||||||||||||||||
8 October | 13 m | 3 m | 26 % | ||||||||||||||||||
7 October | |||||||||||||||||||||
6 October | |||||||||||||||||||||
5 October | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
4 October | 37 m | 27 m | 73 % | ||||||||||||||||||
3 October | |||||||||||||||||||||
2 October | 31 m | 6 m | 21 % | 5 m | 16 % | ||||||||||||||||
1 October |
Date | സംവാദം | ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം | വിക്കിനിഘണ്ടു സംവാദം | പ്രമാണത്തിന്റെ സംവാദം | മീഡിയവിക്കി സംവാദം | ഫലകത്തിന്റെ സംവാദം | സഹായത്തിന്റെ സംവാദം | വർഗ്ഗത്തിന്റെ സംവാദം | TimedText talk | ഘടകത്തിന്റെ സംവാദം | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||
21 October | 2 m | 14 % | 6 m | 41 % | ||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||
13 October | 9 m | 66 % | ||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||
1 October |